物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
主な特徴
建築条件無
◆◆ハウスドゥは全国ネットワーク702店舗◆◆
お家探しはハウスドゥ門司駅前にお任せください♪
住宅に関するどんな些細なことでも相談にのってもらえる、
ワクワクしながらお家を探せる、そんなお店づくりを心掛けています。
物件概要
| 価格 | 998万円 | 坪単価 | 坪3.2万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 福岡県北九州市門司区吉志6丁目9-17南側 | ||
| アクセス | JR鹿児島本線『門司』 車15分(約7.8km) |
||
| 土地面積 | 公1019.96㎡(308.53坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約4.8m 東側(公道)幅 約0.8m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 雑種地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 松ヶ江南小学校 徒歩14分 (約1070m) | 中学区 | 松ヶ江中学校 徒歩136分 (約10870m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | セブンイレブン 門司吉志店 徒歩16分 (約1280m) 松ヶ江南小学校 徒歩14分 (約1070m) 恒見郵便局 徒歩20分 (約1530m) 松ヶ江中学校 徒歩24分 (約1870m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4532033 | 取引態様 | 一般媒介 |













ご購入はもちろん、ご売却・買取・リフォームのご相談など、地域密着で不動産の様々なご要望にお応えします!お気軽にお問い合わせください