物件の特徴
主な設備
都市ガス
主な特徴
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
即引渡可
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 2,980万円 | 坪単価 | 坪35.7万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 福岡県北九州市門司区柳町4丁目14-7 | ||
| アクセス | JR鹿児島本線『門司』 徒歩11分 (約880m) |
||
| 土地面積 | 275.99㎡(83.48坪) | 接道 | 東側幅 約4.1m 間口 約25.70m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 大里柳小学校 徒歩2分 (約150m) | 中学区 | 柳西中学校 徒歩11分 (約850m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 門司保育所 みどり園 徒歩2分 (約110m) ダイレックス門司大里店 徒歩3分 (約210m) 九州鉄道記念病院 徒歩3分 (約230m) 大里柳小学校 徒歩5分 (約330m) 豊国学園高等学校 徒歩5分 (約380m) セブンイレブン 門司高田店 徒歩7分 (約520m) ゆめマート 門司 徒歩6分 (約430m) 門司区役所 大里出張所 徒歩9分 (約660m) 門司郵便局 徒歩9分 (約710m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4693212 | 取引態様 | 媒介 |










