物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間50年
物件の特徴
主な設備
システムキッチン
オープンキッチン
温水洗浄便座
洗髪洗面化粧台
CS
CATVインターネット
和室
フローリング張替
駐輪場
バイク置場
主な特徴
管理人巡回
内装リフォーム済
即入居可
物件概要
| 価格 | 1,498万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 福岡県北九州市門司区北川町5-24 | ||
| アクセス | JR鹿児島本線『小森江』 徒歩11分 (約880m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 76.08㎡ | 所在階 | 7階建/2階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2025年11月 キッチン・浴室・トイレ・洗面 【内装】2025年11月 全面 ・壁、天井 ・床 ・全室クロス ・建具 ・サッシ |
||
| 総戸数 | 55戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1988年(昭和63年)02月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 日本エスエム株式会社 | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:5,000円/月 カースペース 【バイク置き場】あり 料金: 【駐輪場】あり 料金: |
||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | 門司中学校 徒歩47分 (約3700m) | |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 4,560円/月 | 修繕積立金 | 4,560円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4691700 | 取引態様 | 媒介 |











