物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間50年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
都市ガス
浴室に窓
LDK15畳以上
和室
全居室6畳以上
クローゼット
押入
バルコニー
南面バルコニー
エレベーター
主な特徴
駅まで平坦
総合病院徒歩10分以内
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
陽当り良好
即引渡可
即入居可
●小学校まで徒歩2分、通学は安心の距離です
●好立地×お手頃価格 お求めやすい物件です
●全部屋6帖以上のゆとりある広さです
物件概要
| 価格 | 880万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 福岡県北九州市門司区清滝4丁目2-11 | ||
| アクセス | JR鹿児島本線『門司港』 徒歩9分 (約720m) 『バス停 門司港レトロ 徒歩』 徒歩1分 (約80m) |
||
| 専有面積 | 90.90㎡ | 所在階 | 9階建/4階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向8.80㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 面積 | ||
| 築年月 | 1980年(昭和55年)12月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 自主管理 なし(不在) | |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 門司海青小学校 徒歩2分 (約110m) | 中学区 | 門司中学校 徒歩10分 (約750m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 20,000円/月 | 修繕積立金 | |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 門司海青小学校 徒歩2分 (約150m) ハローディ門司港店 徒歩3分 (約230m) 門司港郵便局 徒歩4分 (約300m) 門司掖済会病院 徒歩7分 (約490m) JR門司港駅 徒歩6分 (約450m) 門司区役所 徒歩9分 (約710m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4724556 | 取引態様 | 一般媒介 |












ご購入はもちろん、ご売却・買取・リフォームのご相談など、地域密着で不動産の様々なご要望にお応えします!お気軽にお問い合わせください