物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間50年
物件の特徴
主な設備
都市ガス
オートバス
室内洗濯機置場
LDK20畳以上
ウォークインクローゼット
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
角部屋
花火が見える
海が見える
山が見える
眺望良好
即引渡可
即入居可
ペット相談
物件概要
| 価格 | 3,680万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 福岡県北九州市門司区藤松1丁目 | ||
| アクセス | JR鹿児島本線『門司』 バス乗車17分 藤松1丁目 停 徒歩1分 (約80m) |
||
| 専有面積 | 86.10㎡ | 所在階 | 18階建/17階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 106戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2019年(平成31年)03月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 | |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:800円/月 カースペース |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 藤松小学校 徒歩7分 (約500m) | 中学区 | 緑丘中学校 徒歩14分 (約1080m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 8,900円/月 | 修繕積立金 | 6,500円/月 |
| その他費用 | 固定資産税:196100円/年 |
||
| 周辺環境 | 藤松郵便局 徒歩2分 (約90m) 藤松小学校 徒歩5分 (約370m) 藤松保育園 徒歩5分 (約340m) マルショク西門司店 徒歩9分 (約670m) グッデイ門司店 徒歩10分 (約770m) 門司大翔館高等学校 徒歩6分 (約480m) サンキュードラック稲積店 徒歩10分 (約730m) 緑丘中学校 徒歩14分 (約1060m) マックスバリュ 門司西店 徒歩12分 (約930m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4794966 | 取引態様 | 一般媒介 |
















